SV Lafnitz

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Asist  Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
1   31 809 9 9 0 1 2 0 0 0 0 0
13   28 90 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
33   21 451 6 5 1 0 2 0 0 0 0 0
34   24 450 5 5 0 0 7 0 0 1 0 0
97   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2   22 1059 15 11 4 3 6 0 0 6 0 0
4   27 1694 19 19 0 1 0 2 1 4 0 0
5   22 1154 15 14 1 2 1 1 0 5 0 0
6   21 1098 16 13 3 5 6 1 0 5 0 0
15   33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
72   19 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
77   23 360 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0
7   19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16   24 128 4 2 2 3 2 0 0 2 0 0
17   22 557 14 5 9 3 13 1 1 2 0 0
19   25 1466 18 16 2 4 2 1 3 6 0 0
21   22 1372 18 14 4 2 6 0 5 1 0 0
24   24 99 2 2 0 2 1 0 0 2 0 0
30   19 346 9 4 5 3 7 0 1 0 0 0
31   30 1413 19 17 2 9 2 0 0 7 0 0
39   21 136 12 0 12 0 16 2 0 0 0 0
80   20 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
82   18 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9   23 61 6 0 6 0 11 0 0 0 0 0
11   20 1250 20 16 4 15 4 6 4 1 0 0
14   20 345 8 4 4 3 4 0 2 3 1 0
20   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   19 255 6 2 4 2 4 0 0 1 0 0
23   25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36   22 1726 20 20 0 7 0 11 1 2 0 0
70   21 848 16 10 6 9 7 2 1 2 0 0
74   21 953 16 8 8 0 9 0 0 1 1 0

Koç

18+ GambleAware