SV Ried Under 16

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  508 6 6 0 1 5 0 0 0 0
  16 270 3 3 0 0 3 0 1 0 0
  693 9 7 2 0 9 0 0 0 0
  16 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  513 10 6 4 3 5 0 0 0 0
  16 51 3 0 3 0 3 0 0 0 0
  16 1126 15 13 2 7 2 0 4 0 0
  16 360 6 5 1 4 1 2 0 0 0
  868 14 10 4 6 4 0 1 0 0
  16 1170 13 13 0 0 0 7 3 0 0
  248 12 0 12 0 12 0 2 0 0
  15 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  15 360 14 3 11 3 12 0 0 0 0
  16 118 2 2 0 2 0 0 1 0 0
  1447 17 17 0 6 0 0 0 0 0
  16 571 7 7 0 3 0 3 1 0 0
  376 7 5 2 4 2 0 2 0 0
  17 85 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  723 14 9 5 9 7 0 1 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  1444 17 17 0 5 0 0 3 0 0
  403 13 3 10 3 11 1 1 0 0
  76 6 0 6 0 6 0 0 0 0
  1507 18 17 1 3 1 7 1 0 0
  667 12 6 6 4 6 2 4 0 0
  602 9 7 2 6 2 1 0 0 0
  1480 17 17 0 3 0 9 2 1 0
  907 13 11 2 6 2 2 0 0 0
  16 190 3 3 0 3 0 1 0 0 0
  92 5 0 5 0 7 0 0 0 0
  759 17 8 9 8 9 0 3 0 0

Koç

18+ GambleAware