FC Salzburg II

Kadro

İsim   Yaş M Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
  30 2076 24 24 0 2 1 0 3 0 0
  27 61 1 0 1 0 10 0 0 0 0
  17 203 3 2 1 0 7 0 0 0 0
  24 360 4 4 0 0 10 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  31 1950 22 22 0 2 0 0 6 0 0
  27 2397 27 27 0 3 0 1 8 1 0
  25 630 7 7 0 0 0 1 0 0 0
  21 1008 15 13 2 5 3 1 0 0 0
  27 50 2 0 2 0 15 0 0 0 0
  22 363 12 3 9 2 9 0 2 0 0
  38 994 18 9 9 8 11 5 0 0 0
  31 13 3 0 3 0 9 0 0 0 0
  27 2485 29 27 2 1 2 7 5 0 0
  30 2474 28 27 1 0 1 0 5 0 0
  29 929 11 11 0 2 0 0 0 0 0
  22 923 11 11 0 5 0 0 6 0 0
  21 1435 19 17 2 7 3 4 3 0 0
  21 1295 17 15 2 3 2 1 2 0 0
  21 310 8 3 5 5 6 0 1 0 0
  27 692 12 7 5 4 5 1 2 0 0
  20 1737 25 19 6 4 9 1 7 0 0
  17 205 4 4 0 3 4 0 0 0 1
  22 230 10 1 9 0 14 0 1 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  29 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  25 1378 23 15 8 11 10 2 1 0 0
  23 915 23 13 10 11 14 0 1 0 0
  24 602 16 4 12 2 12 3 2 0 0
  31 1724 23 21 2 11 3 8 4 0 0
  22 2061 27 24 3 10 3 10 3 0 0
  24 55 3 0 3 0 3 2 0 0 0
  29 2 0 2 0 2 0 0 0 0

Kupalar

Lig Bölge Toplam
SFV Cup Avusturya 1
Toplam 1
18+ GambleAware