S. Luchin

Künye

Adi
Srdjan
Soyadı
Luchin
Uyruk
Romanya
Doğum Tarihi
4 Mart 1986
Yaş
38
Doğduğu ülke
Romanya
Doğum yeri
Timişoara
Mevki
Savunma
Boy
185 cm
Kilo
75 kg
Ayak
Sağ
Srdjan  Luchin

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 SSU Poli Timişoara 3.L ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2020/2021 Universitatea Cluj 2.L 1744 20 20 0 3 0 0 0 0 0
2020/2021 Hermannstadt 1.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Hermannstadt 1.L 1829 23 20 3 1 8 0 6 0 0
2018/2019 Dunărea Călăraşi 1.L 1648 19 18 1 0 1 1 4 0 0
2018/2019 Viitorul Constanţa 1.L 931 13 11 2 2 9 1 2 0 0
2017/2018 CFR Cluj 1.L 99 3 1 2 0 22 0 0 0 0
2016/2017 Levski Sofya 1.L 990 12 11 1 1 11 0 2 0 0
2015/2016 Levski Sofya 1.L 978 11 11 0 1 0 0 2 0 0
2015/2016 Recaş 1.L 1453 17 17 0 1 0 3 4 0 0
2015/2016 Steaua Bükreş 1.L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Steaua Bükreş 1.L 615 9 7 2 2 17 0 1 0 0
2014/2015 Botev Plovdiv 1.L 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Botev Plovdiv 1.L 1068 12 12 0 0 0 1 3 1 0
2013/2014 Dinamo Bükreş 1.L 1126 13 13 0 1 2 1 3 0 0
2012/2013 Dinamo Bükreş 1.L 2574 29 29 0 1 1 1 8 0 1
2011/2012 Dinamo Bükreş 1.L 2105 24 24 0 2 1 0 7 0 0
2011/2012 Politehnica Ti… 2.L 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Politehnica Ti… 1.L 2267 27 25 2 0 9 2 2 0 0
2009/2010 Politehnica Ti… 1.L 1576 18 18 0 1 0 1 2 0 0
2008/2009 Politehnica Ti… 1.L 2028 23 22 1 0 0 1 4 0 0
Total 23391 277 263 14 16 81 12 50 1 1

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
1. Lig İkinci 1x 2015/2016
1. Lig Şampiyon 2x 2017/2018, 2014/2015
İkinci 2x 2010/2011, 2008/2009
Kupa Şampiyon 2x 2014/2015, 2011/2012
İkinci 2x 2008/2009, 2006/2007
Kupa İkinci 1x 2013/2014
Kupa Şampiyon 1x 2014/2015
Süper Kupa Şampiyon 1x 2012/2013
İkinci 1x 2015/2016

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
20/08/20 Hermannstadt U Cluj Bedava
01/07/19 Dunărea C Hermannstadt Bedava
11/01/19 Viitorul Dunărea C Yok
28/06/18 CFR Cluj Viitorul Yok
21/06/17 Levski CFR Cluj Bedava
10/01/16 Poli Timişoara Levski Bedava
22/07/15 FCSB Poli Timişoara Bedava
05/08/14 Botev FCSB € 200K
11/01/14 Dinamo Botev Yok
01/09/11 P. Timişoara Dinamo Yok

SSU Poli Timişoara Kadro

18+ GambleAware