M. Terrazzino

Künye

Adi
Marco
Soyadı
Terrazzino
Uyruk
Almanya
Doğum Tarihi
15 Nisan 1991
Yaş
32
Doğduğu ülke
Almanya
Doğum yeri
Mannheim
Mevki
Orta Saha
Boy
176 cm
Kilo
74 kg
Ayak
Sağ
Marco  Terrazzino

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Wuppertaler SV REG 1321 19 16 3 13 3 2 3 0 0
2022/2023 Lechia Gdańsk EKS 1384 27 12 15 8 21 1 1 0 0
2021/2022 Lechia Gdańsk EKS 999 22 11 11 8 12 4 4 0 0
2020/2021 Paderborn 2.B 451 21 1 20 1 25 1 2 0 0
2020/2021 Freiburg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dynamo Dresden 2.B 854 14 10 4 5 4 2 2 0 0
2019/2020 Freiburg II REG 170 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2019/2020 Freiburg BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Freiburg BUN 519 13 7 6 7 25 1 0 0 0
2017/2018 Freiburg BUN 1503 24 19 5 17 10 0 3 0 0
2017/2018 Hoffenheim BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Hoffenheim II REG 252 3 3 0 2 0 3 0 0 0
2016/2017 Hoffenheim BUN 363 9 4 5 4 8 1 0 0 0
2015/2016 Bochum 2.B 2231 31 28 3 19 5 5 4 0 0
2014/2015 Bochum 2.B 1710 29 17 12 6 15 5 2 0 0
2013/2014 Freiburg II REG 215 3 3 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Freiburg BUN 41 2 0 2 0 3 1 1 0 0
2012/2013 Freiburg II REG 900 10 10 0 0 0 4 2 0 0
2012/2013 Freiburg BUN 157 6 1 5 0 10 1 0 0 0
2011/2012 Karlsruher SC 2.B 1266 25 13 12 9 16 2 1 0 0
2010/2011 Karlsruher SC 2.B 569 11 6 5 3 8 1 1 0 0
2010/2011 Hoffenheim II REG 1150 20 14 6 11 6 3 2 0 0
2009/2010 Hoffenheim BUN 88 8 0 8 0 15 0 0 0 0
2008/2009 Hoffenheim BUN 190 11 0 11 0 18 0 0 0 0
Total 16333 310 177 133 117 204 37 28 0 0

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
2. Bundesliga İkinci 1x 2007/2008

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
10/08/21 Paderborn Lechia Bedava
13/10/20 Freiburg Paderborn Yok
01/07/20 Dresden Freiburg Yok
03/01/20 Freiburg Dresden Kira
11/08/17 Hoffenheim Freiburg € 2.5M
01/07/16 Bochum Hoffenheim Bedava
01/07/14 Freiburg Bochum Bedava
01/07/12 Karlsruhe Freiburg Bedava
01/02/11 Hoffenheim Karlsruhe Yok

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
MCL Knee Injury 03/08/19 11/10/19
Knock 17/05/19 17/05/19

Wuppertaler SV Kadro

18+ GambleAware