G. Cano

Künye

Adi
Germán Ezequiel
Soyadı
Cano Recalde
Uyruk
Arjantin
Doğum Tarihi
2 Ocak 1988
Yaş
36
Doğduğu ülke
Arjantin
Doğum yeri
Lomas de Zamora
Mevki
Forvet
Boy
177 cm
Kilo
81 kg
Ayak
Sağ
Germán Ezequiel  Cano Recalde

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2024 Fluminense SEA ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2024 Fluminense CA1 450 5 5 0 0 0 2 0 0 0
2023 Fluminense SEA 2473 30 28 2 10 2 10 8 0 0
2023 Fluminense CA1 1142 13 13 0 5 0 16 2 0 0
2022 Fluminense CA1 912 14 10 4 6 4 7 2 0 0
2022 Fluminense SEA 3103 38 37 1 24 1 26 2 0 0
2021 Vasco da Gama CA1 706 8 8 0 2 0 7 2 0 0
2021 Vasco da Gama SEB 3137 36 36 0 13 0 11 6 0 0
2020 Vasco da Gama CA1 720 8 8 0 0 0 6 0 0 0
2020 Vasco da Gama SEA 2872 34 33 1 13 1 14 0 0 0
2019 Medellín PRA 3330 37 37 0 0 0 34 5 0 0
2018 Medellín PRA 4036 47 46 1 6 1 32 8 0 0
2017/2018 Pachuca LIM 320 11 2 9 2 13 0 1 0 0
2016/2017 León LIM 1729 29 20 9 13 13 7 3 0 0
2015/2016 León LIM 742 14 9 5 7 9 4 3 0 0
2014/2015 Pachuca LIM 822 14 10 4 8 8 4 1 0 0
2014 Medellín PRA 3687 43 41 2 9 2 27 2 0 0
2013 Medellín PRA 2687 30 30 0 9 0 15 3 0 0
2012 Medellín PRA 1109 14 13 1 5 0 9 3 1 1
2012 Nacional Asunción PRL 511 12 3 9 0 0 2 4 0 0
2011 Deportivo Pereira PRA 1598 18 18 0 3 0 9 4 0 0
2010/2011 Colón PRL 228 5 3 2 3 5 0 1 0 0
2010/2011 Lanús PRL 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Chacarita Juniors PRL 659 18 4 14 4 0 1 5 0 1
2008/2009 Lanús PRL 160 5 1 4 1 0 0 1 0 0
2007/2008 Lanús PRL ? 0 ? ? ? ? 2 ? ? ?
Total 37140 484 415 69 143 60 245 66 1 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Premier Lig Şampiyon 1x 2007/2008 Apertura
Primera A İkinci 3x 2018, 2014 Clausura, 2012 Clausura
Kupa Şampiyon 1x 2019
Copa MX İkinci 1x 2015/2016 Apertura
Carioca 1 Şampiyon 2x 2023, 2022
Uluslararası Kulüp Ligleri
CONMEBOL Libertadores Şampiyon 1x 2023
CONMEBOL Recopa Şampiyon 1x 2024
Dünya Kulüpler Kupası İkinci 1x 2023 Saudi Arabia

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
01/01/22 Vasco Fluminense Bedava
09/01/20 Pachuca Vasco Yok
01/01/18 Pachuca Medellín Kira
01/07/17 León Pachuca Yok
01/01/16 Pachuca León Kira
21/01/15 Medellín Pachuca Yok
01/07/12 Lanús Medellín Yok
01/02/12 Lanús Nacional Kira
25/07/11 Lanús Pereira Kira
01/01/11 Lanús Colón Kira
01/07/10 Chacarita Lanús Yok
31/07/09 Lanús Chacarita Kira
18+ GambleAware