A. Bakasetas

Künye

Adi
Anastasios
Soyadı
Bakasetas
Uyruk
Yunanistan
Doğum Tarihi
28 Haziran 1993
Yaş
30
Doğduğu ülke
Yunanistan
Doğum yeri
Korinth
Mevki
Orta Saha
Boy
181 cm
Kilo
75 kg
Ayak
Sol
Anastasios  Bakasetas

Kariyer

Sezon Takım Lig Oynadığı dakika Oynadığı maç İlk onbir Sonradan girdi Değiştirildi Yedek kulübesinde Gol Sarı Kart 2. sarıdan kırmızı Kırmızı Kart
2023/2024 Panathinaikos SÜL 519 6 6 0 4 1 3 2 0 0
2023/2024 Trabzonspor SÜL 1410 18 14 4 0 4 4 3 0 0
2022/2023 Trabzonspor SÜL 2108 27 26 1 11 1 8 9 0 1
2021/2022 Trabzonspor SÜL 2279 34 26 8 15 9 8 5 0 0
2020/2021 Trabzonspor SÜL 1627 19 18 1 8 1 6 3 0 0
2020/2021 Alanyaspor SÜL 1603 19 18 1 7 1 7 5 0 0
2019/2020 Alanyaspor SÜL 2841 34 33 1 13 1 10 4 0 0
2018/2019 AEK Athens SÜL 1697 22 21 1 9 1 4 4 0 0
2017/2018 AEK Athens SÜL 1603 27 18 9 11 10 6 3 0 0
2016/2017 AEK Athens SÜL 1331 23 13 10 5 17 4 5 0 0
2015/2016 Panionios SÜL 2450 30 29 1 18 1 11 8 1 0
2014/2015 Panionios SÜL 737 13 9 4 8 4 1 5 0 0
2014/2015 Asteras Tripolis SÜL 240 8 3 5 3 11 1 0 0 0
2013/2014 Aris SÜL 872 10 10 0 4 0 3 0 0 1
2013/2014 Asteras Tripolis SÜL 265 9 3 6 3 10 0 2 0 0
2012/2013 Asteras Tripolis SÜL 339 10 4 6 4 13 2 0 0 0
2011/2012 Asteras Tripolis SÜL 357 9 4 5 4 11 1 0 0 0
2010/2011 Thrasyvoulos FUL 406 10 2 8 2 0 1 0 0 0
2010/2011 Asteras Tripolis SÜL 107 5 1 4 1 8 0 0 0 0
Total 22791 333 258 75 130 104 80 58 1 2

Kupalar

Yerel Kulüp Ligleri
Süper Lig Şampiyon 1x 2021/2022
Süper Lig Şampiyon 1x 2017/2018
Kupa İkinci 4x 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013
Kupa İkinci 1x 2019/2020
Süper Kupa Şampiyon 1x 2022/2023

Transferler

Tarih Geldiği takım Gittiği takım Değer
22/01/24 Trabzonspor Panathinaikos € 1M
30/01/21 Alanyaspor Trabzonspor € 3M
05/07/19 AEK Athens Alanyaspor € 700K
01/07/16 Panionios AEK Athens € 300K
30/01/15 Asteras Panionios Bedava
01/07/14 Aris Asteras Yok
16/01/14 Asteras Aris Kira

Sakat/Cezalı

Tanım Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Knee Injury 15/01/24 19/01/24
Groin Injury 17/10/23 01/11/23
Thigh Injury 04/03/23 30/03/23
Thigh Injury 25/08/22 31/08/22
Virus 30/01/22 03/02/22
Knee Injury 07/11/21 27/11/21
18+ GambleAware