Tercera Ligi

Şampiyonluk Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 26 16 7 3 51 15 +36 55 L W D W W
2 26 16 3 7 41 24 +17 51 L W L L D
3 26 14 8 4 34 18 +16 50 W L D L D
4 26 14 6 6 44 27 +17 48 W L D W D
5 26 13 8 5 31 17 +14 47 D W D W D
6 26 13 6 7 36 31 +5 45 D L W L L
Yükselme
Yükselme Playoffları

Düzeltmeler

Yükselme Play-off Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 26 15 6 5 50 18 +32 51 L W W D W
2 26 15 3 8 30 16 +14 48 W L W D W
3 26 13 8 5 38 27 +11 47 W W W D L
4 26 9 6 11 33 39 -6 33 L W L D L
5 26 9 5 12 35 38 -3 32 D L L D L
6 26 6 9 11 34 35 -1 27 D L L D W
Yükselme Playoffları

Düzeltmeler

  • Mallorca II: 38 puan, 34 gol atmış, 10 gol yemiş
  • Manacor: 34 puan, 26 gol atmış, 20 gol yemiş
  • Santanyí: 35 puan, 23 gol atmış, 12 gol yemiş
  • Collerense: 29 puan, 28 gol atmış, 26 gol yemiş
  • San Rafael: 22 puan, 25 gol atmış, 24 gol yemiş
  • Portmany: 30 puan, 29 gol atmış, 26 gol yemiş

Düşme Grubu

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 30 12 7 11 37 41 -4 43 W L D L W
2 Önceki sıralama: 4 30 9 11 10 28 29 -1 38 W W D W W
3 Önceki sıralama: 2 30 11 5 14 44 38 +6 38 L W L W W
4 Önceki sıralama: 3 30 11 5 14 32 44 -12 38 L D W W W
5 Önceki sıralama: 6 30 9 10 11 30 42 -12 37 W W W L W
6 Önceki sıralama: 5 30 9 10 11 36 41 -5 37 W D L W L
7 Önceki sıralama: 8 30 6 7 17 27 50 -23 25 W L D L L
8 Önceki sıralama: 7 30 6 5 19 29 50 -21 23 L L W L L
9 30 4 9 17 32 59 -27 21 L W D D L
10 30 1 6 23 21 74 -53 9 L L L D L
Küme Düşme

Düzeltmeler

  • Ferriolense: 13 puan, 14 gol atmış, 32 gol yemiş
  • Alcúdia: 21 puan, 17 gol atmış, 32 gol yemiş
  • Binissalem: 15 puan, 17 gol atmış, 24 gol yemiş
  • Llosetense: 22 puan, 17 gol atmış, 28 gol yemiş
  • Esporles: 7 puan, 15 gol atmış, 50 gol yemiş
  • Felanitx: 19 puan, 29 gol atmış, 32 gol yemiş
  • Sóller: 23 puan, 21 gol atmış, 36 gol yemiş
  • Santa Catalina Atlético: 17 puan, 12 gol atmış, 30 gol yemiş
  • Génova: 11 puan, 19 gol atmış, 41 gol yemiş
  • Cardassar: 22 puan, 20 gol atmış, 28 gol yemiş

Oyuncular

Oyuncu Takım GGol PPenaltı golleri 1stİlk gol
6 3 3
5 1 4
5 1 3
5 0 3
5 0 2
5 1 1
4 1 3
4 0 2
3 0 2
3 1 3
3 1 2
3 0 2
3 0 1
3 0 1
3 1 2

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware