Liga Nacional Juvenil

Grup A

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 22 18 2 2 54 15 +39 56 W W D W W
2 22 13 5 4 44 23 +21 44 W L D W W
3 22 12 3 7 36 25 +11 39 L W W W W
4 22 11 6 5 42 26 +16 39 W W L W D
5 22 11 4 7 45 25 +20 37 D W L W W
6 22 10 6 6 37 21 +16 36 W D W D D
7 22 10 5 7 34 20 +14 35 W L W D L
8 22 9 5 8 33 27 +6 32 L W L L L
9 22 4 5 13 24 52 -28 17 L L W L L
10 22 4 2 16 24 55 -31 14 D L L L W
11 22 2 5 15 22 66 -44 11 L D D L L
12 22 2 4 16 15 55 -40 10 L L D L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Grup B

#   Takım O G B M A Y AV P Son 5 maç H2H
1 22 19 2 1 56 14 +42 59 D W W W W
2 22 14 4 4 59 20 +39 46 W L L W W
3 22 13 6 3 37 19 +18 45 D W L L W
4 22 12 3 7 41 28 +13 39 D W L W W
5 22 9 6 7 40 27 +13 33 L L W W L
6 22 9 3 10 35 44 -9 30 D W W W L
7 22 9 2 11 32 36 -4 29 W L W D W
8 22 9 2 11 27 35 -8 29 L W W L W
9 22 8 4 10 27 36 -9 28 W L L L L
10 22 5 3 14 27 43 -16 18 D L W D L
11 22 2 4 16 18 61 -43 10 D W L L L
12 22 1 5 16 17 53 -36 8 L L L L L
Yükselme Grubu
Küme Düşme Turu

Oyuncular

Puan Durumu

# Takım O AV P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware