20 Mart 2021

Maçlar 20 Mart 2021

20/03 Cts 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

Türkiye Türkiye Süper Lig

  1. S. Yılmaz 60' 1 - 0
    1 - 1 66' Y. Erdoğan
    S. Yılmaz 76' 2 - 1
  2. 0 - 1 23' M. Yatabaré
    0 - 2 38' F. Fajr
    0 - 3 41' T. Boyd
    0 - 4 45+1' T. Boyd
    0 - 5 55' M. Yatabaré
    C. Ndiaye 60' 1 - 5
    Titi 66' 2 - 5
    F. Diabaté 90+2' 3 - 5
  3. 0 - 1 12' M. Demir
    Günay Güvenç 37' 1 - 1
    1 - 2 70' K. Özer
    A. Büyük 80' 2 - 2
    T. Hadebe 86'
  4. C. Ekuban 8' 1 - 0
    1 - 1 26' İ. Akdağ
    C. Ekuban 28' 2 - 1
    Djaniny 30' 3 - 1
    Edgar Ié 90+4' 4 - 1

Almanya Almanya Bundesliga

  1. A. Davies 12'
    R. Lewandowski 17' 1 - 0
    S. Gnabry 22' 2 - 0
    R. Lewandowski 23' 3 - 0
    R. Lewandowski 39' 4 - 0
  2. André Silva 2' 1 - 0
    1 - 1 7' M. Kruse
    R. Andrich 35' 2 - 1
    F. Kostić 39' 3 - 1
    André Silva 41' 4 - 1
    4 - 2 45+3' M. Kruse
    T. Chandler 90+2' 5 - 2
  3. 0 - 1 3' E. Haaland
    O. Duda 35' 1 - 1
    I. Jakobs 65' 2 - 1
    2 - 2 90' E. Haaland
  4. 0 - 1 8' J. Sargent
    0 - 2 42' W. Weghorst
    K. Möhwald 45' 1 - 2
  5. 0 - 1 15' L. Stindl
    0 - 2 63' S. Lainer
    0 - 3 72' F. Rønnow

Fransa Fransa Ligue 1

  1. 0 - 1 18' J. Doku
    0 - 2 38' M. Terrier
    51' J. Doku
    0 - 3 88' S. Guirassy
    P. Yade 90' 1 - 3
  2. K. Thuram 34' 1 - 0
    A. Gouiri 74' 2 - 0
    A. Claude-Maurice 90+1' 3 - 0
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware