29 Ekim 2020

Maçlar 29 Ekim 2020

29/10 Prş 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

Avrupa Avrupa Avrupa Ligi

Group A

  1. M. Rondón 62' 1 - 0
    1 - 1 69' C. Fassnacht

Group B

  1. E. Nketiah 42' 1 - 0
    J. Willock 44' 2 - 0
    N. Pépé 46' 3 - 0
  2. O. Omoijuanfo 65' 1 - 0

Group C

  1. 22' K. Bellarabi
    P. Olayinka 80' 1 - 0
  2. A. Gouiri 22' 1 - 0

Group D

  1. Pizzi 49' 1 - 0
    L. Waldschmidt 66' 2 - 0
    Pizzi 76' 3 - 0
  2. A. Morelos 68' 1 - 0

Group E

  1. Jordi Gómez 29' 1 - 0
    1 - 1 40' D. Malen
    1 - 2 90+2' D. Malen

Group F

  1. T. Koopmeiners 6' 1 - 0
    A. Guðmundsson 20' 2 - 0
    J. Karlsson 51' 3 - 0
    A. Guðmundsson 60' 4 - 0
    4 - 1 72' S. Kulenović
  2. 0 - 1 55' M. Politano
    90+2' V. Osimhen

Group G

  1. 0 - 1 18' J. Vardy
    0 - 2 39' H. Choudhury
    M. Tankovic 49' 1 - 2
  2. 0 - 1 3' Paulinho
    0 - 2 11' N. Gaitán
    D. Ivanisenia 90+6' 1 - 2

Group H

  1. Brahim Díaz 24' 1 - 0
    Rafael Leão 57' 2 - 0
    Diogo Dalot 66' 3 - 0
  2. 0 - 1 28' M. Elyounoussi
    0 - 2 32' M. Elyounoussi
    Z. Çelik 67' 1 - 2
    J. Ikoné 75' 2 - 2

Group I

  1. O. Kwabena 78' 1 - 0
    1 - 1 80' Yeremy Pino
    1 - 2 84' Paco Alcácer
    1 - 3 90+6' Paco Alcácer
  2. O. Kayode 55' 1 - 0
    S. Camara 67'
    1 - 1 68' D. Biton
    1 - 2 74' Dor Peretz

Group J

  1. H. Balić 2' 1 - 0
    A. Gruber 11' 2 - 0
    2 - 1 15' E. Manu
    M. Raguž 34' 3 - 1
    O. Verdon 55' 4 - 1
    4 - 2 67' E. Manu
    L. Grgić 72'
    4 - 3 73' E. Manu
  2. L. Refaelov 29' 1 - 0

Group K

  1. 0 - 1 4' M. Liendl
    0 - 2 13' M. Liendl
    S. Berghuis 53' 1 - 2
    1 - 3 60' M. Liendl
    1 - 4 66' D. Joveljić

Group L

  1. E. Fardou Ben Mohamed 7' 1 - 0
    E. Fardou Ben Mohamed 22' 2 - 0
    2 - 1 41' J. Matoušek
    M. Gajić 50' 3 - 1
    A. Katai 67' 4 - 1
    D. Falcinelli 69' 5 - 1
  2. 0 - 1 35' I. Belfodil
    0 - 2 52' F. Grillitsch
    0 - 3 73' M. Gaćinović
    T. Kleindienst 90+2' 1 - 3
    1 - 4 90+3' M. Dabbur
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware