Queens Park Rangers vs. Preston North End  0 - 2

İngiltere

H2H Karşılaştırma

Başabaş

Puan Durumu Queens Park Rangers Preston North End
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Oynanan maç 33 16 17 33 17 16
Galibiyetler 9 6 3 14 7 7
Beraberlikler 10 3 7 10 7 3
Mağlubiyetler 14 7 7 9 3 6
Yediği Gol 37 21 16 45 22 23
Attığı Gol 45 23 22 37 16 21
Puanlar 37 21 16 52 28 24

Form


Oyuncu

Kartlar

Queens Park Rangers SK KK P
10 1 13
10 0 10
8 0 8
4 1 7
7 0 7
Preston North End SK KK P
9 0 9
8 0 8
8 0 8
6 0 6
6 0 6

Klasman oluşturmak amacıyla sarı (1 puan) ve kırmızı (3 puan) kartlara puanlar tahsis ettik. Bunun resmi klasmanı teşkil etmediğini lütfen göz önünde bulundurunuz.

Takım

Genel istatistikler Queens Park Rangers Preston North End
  Toplam İçeride Dışarıda Toplam İçeride Dışarıda
Sıralama 20     9    
Oynanan maç 38 19 19 37 19 18
Galibiyetler 10 4 6 16 9 7
Beraberlikler 10 6 4 8 4 4
Mağlubiyetler 18 9 9 13 6 7
Yediği Gol 36 21 15 49 28 21
Attığı Gol 50 29 21 54 31 23
Puanlar 40 18 22 56 31 25
Gol yemeden 10 4 6 8 2 6
Maç başı atılan gol 0.95 1.11 0.79 1.32 1.47 1.17
Maç başı yenen gol 1.32 1.53 1.11 1.46 1.63 1.28
Atılan ilk gol ort. zamanı 47m 49m 44m 37m 39m 36m
Yenen ilk gol ort. zamanı 43m 41m 45m 43m 49m 35m
Gol atamadığı maçlar 15 6 9 9 4 5
En farklı galibiyet 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0
En farklı yenilgi 0 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 5 1 - 5 0 - 4
Gol dakikaları Queens Park Rangers Preston North End

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Kupalar Queens Park Rangers Preston North End
Premier Lig 0 2
Championship 2 3
FA Kupası 0 2
Lig Kupası 1 0
Community Shield 0 0
1. Lig 0 1
2. Lig 0 1
Stadyumlar Queens Park Rangers Preston North End
İsim MATRADE Loftus Road Deepdale
Kapasite 18360 23408
Ort
Kadro Queens Park Rangers Preston North End
Yaş ortalaması 25.4 25.4
En genç 19 (R. Kolli) 17 (F. Rodriguez-Gentile)
En yaşlı 36 (A. Begović) 35 (C. Evans)
21 yaş altı oyuncular 10 9
Yabancı oyuncular 20 19
Non-EU players 11 4

Championship Puan Durumu

# Takım O AV P
1 46 +39 97
2 46 +33 91
3 46 +37 87
4 46 +17 80
5 46 +8 78
6 46 +27 77
7 46 +8 70
8 46 +17 68
9 46 +2 68
10 46 +2 64
11 46 -5 62
12 46 -11 62
13 46 -7 61
14 46 -2 60
15 46 +11 57
16 46 -12 55
17 46 -8 52
18 46 -24 52
19 46 -22 51
20 46 -21 49
21 46 -22 44
22 46 -30 43
23 46 -16 42
24 46 -21 41
18+ GambleAware