12 Eylül 2020

Maçlar 12 Eylül 2020

12/09 Cts 21/03 Prş22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş Bugün 29/03 Cum30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş

İngiltere İngiltere FA Kupası

Almanya Almanya Almanya Kupası

  1. 0 - 1 3' A. Haidara
    0 - 2 67' Y. Poulsen
    0 - 3 90' Hwang Hee-Chan
  2. D. Geurts 9' 1 - 0
    1 - 1 23' Victor Sá
    1 - 2 29' Victor Sá
    1 - 3 60' Y. Gerhardt
    1 - 4 77' J. Guilavogui
  3. 0 - 1 77' S. Klaas
  4. 0 - 1 51' André Silva
    0 - 2 56' B. Dost
    P. Steinhart 78' 1 - 2
  5. 0 - 1 23' R. Žulj
    0 - 2 52' S. Zoller
    0 - 3 65' M. Pantović
  6. 0 - 1 13' P. Herrmann
    0 - 2 14' P. Herrmann
    0 - 3 19' J. Hofmann
    0 - 4 25' R. Bensebaïni
    0 - 5 35' N. Elvedi
    0 - 6 53' F. Neuhaus
    0 - 7 76' I. Traoré
    0 - 8 84' F. Neuhaus
  7. 0 - 1 17' J. Hector
    0 - 2 36' E. Rexhbeçaj
    0 - 3 43' R. Czichos
    0 - 4 63' E. Rexhbeçaj
    0 - 5 68' S. Özcan
    0 - 6 85' D. Drexler
  8. 0 - 1 20' R. Vargas
    0 - 2 29' D. Caligiuri
    0 - 3 47' A. Finnbogason
    0 - 4 57' F. Niederlechner
    0 - 5 66' A. Hahn
    0 - 6 88' F. Jensen
    0 - 7 90' F. Jensen
  9. S. Wurm 50' 1 - 0
    1 - 1 71' S. Ernst
    1 - 2 98' J. Green
    1 - 3 103' M. Meyerhöfer
    1 - 4 105' M. Meyerhöfer
    1 - 5 113' D. Abiama
    1 - 6 118' D. Abiama
  10. 0 - 1 80' T. Pledl
  11. T. Rühle 37' 1 - 0
    F. Higl 89' 2 - 0
  12. 0 - 1 117' N. Schlotterbeck
  13. 0 - 1 49' J. Sargent
    0 - 2 88' T. Chong
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware