29 Şubat 2020

Maçlar 29 Şubat 2020

29/02 Cts 22/03 Cum23/03 Cts24/03 Paz25/03 Pzt26/03 Sal27/03 Çrş28/03 Prş Bugün 30/03 Cts31/03 Paz01/04 Pzt02/04 Sal03/04 Çrş04/04 Prş05/04 Cum

İngiltere İngiltere Championship

  1. 0 - 1 5' L. Ayling
    0 - 2 47' Pablo Hernández
    0 - 3 81' T. Roberts
    0 - 4 84' T. Roberts
  2. S. Gallagher 25' 1 - 0
    1 - 1 45' R. Brewster
    1 - 2 48' A. Ayew
    B. Johnson 90+5' 2 - 2
  3. 0 - 1 5' L. Račić
    0 - 2 21' B. Mbeumo
    J. Hoilett 34' 1 - 2
    J. Ralls 45+1' 2 - 2
  4. D. Nugent 58' 1 - 0
    A. Kamara 90+5' 2 - 0
  5. K. Ahearne-Grant 25' 1 - 0
    S. Mounié 75' 2 - 0
    K. Ahearne-Grant 90' 3 - 0
    J. Bacuna 90+4' 4 - 0
  6. 0 - 1 9' S. Vokes
    J. Collins 90+1' 1 - 1
  7. 0 - 1 10' Pedro Pereira
    M. Smith 51' 1 - 1
  8. 0 - 1 24' S. Hogan
    M. Pugh 51' 1 - 1
    J. Hugill 55' 2 - 1
    2 - 2 81' S. Hogan
  9. Y. Meïté 17' 1 - 0
    G. Puşcaş 60' 2 - 0
  10. 0 - 1 7' T. Lawrence
    0 - 2 24' T. Lawrence
    0 - 3 30' J. Knight
    J. Windass 74' 1 - 3
  11. 0 - 1 73' Sam Morsy

Belçika Belçika 1. Lig A

  1. 0 - 1 8' M. Vlap
    0 - 2 66' M. Vlap
    0 - 3 90+4' F. Amuzu
  2. 0 - 1 41' F. Boya
    S. Prevljak 45+1' 1 - 1
    K. Musona 67' 2 - 1
  3. G. Bruno 30' 1 - 0
    D. De Fauw 43' 2 - 0
    2 - 1 50' T. Moffi
    2 - 2 90+4' Tuta
  4. Dieumerci Mbokani 1' 1 - 0
    Dieumerci Mbokani 5' 2 - 0
    Dieumerci Mbokani 87' 3 - 0
    3 - 1 90+2' R. Vargas

Hollanda Hollanda Eredivisie

  1. S. Pinas 90+3'
  2. G. Hamer 6' 1 - 0
    1 - 1 6' T. Matavž
    1 - 2 33' O. Tannane
    K. Paal 74' 2 - 2
    R. Ghoochannejhad 90' 3 - 2
    3 - 3 90+2' O. Tannane
    P. Clement 90+4' 4 - 3
  3. 0 - 1 4' H. Faik
    0 - 2 48' C. Ejuke
    0 - 3 55' J. Veerman
    H. Vučkić 65' 1 - 3
    L. Selahi 72' 2 - 3
  • Tarih Seçici

    Puan Durumu

    # Takım O AV P
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware